DATA POSYANDU ASOKA KARANG TENGAH
Balita 0-12 Bulan
| NO | BULAN | DATA BARU L | DATA BARU P | DATA LAMA L | DATA LAMA P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1 | 2 | ||
| 2 | FEBRUARI | ||||
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | ||||
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER |
Balita 1-5 Tahun
| NO | BULAN | DATA BARU L | DATA BARU P | DATA LAMA L | DATA LAMA P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | ||||
| 2 | FEBRUARI | ||||
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | ||||
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER |
Data Pengunjung Ibu
[table “” not found /]
Data Kader
| NO | BULAN | KADER L | KADER P | PLKB L | PLKB P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | ||||||
| 2 | FEBRUARI | ||||||
| 3 | MARET | ||||||
| 4 | APRIL | ||||||
| 5 | MEI | ||||||
| 6 | JUNI | ||||||
| 7 | JULI | ||||||
| 8 | AGUSTUS | ||||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||||
| 10 | OKTOBER | ||||||
| 11 | NOVEMBER | ||||||
| 12 | DESEMBER |
Jumlah Bayi
| NO | BULAN | MEDIS & NONMEDIS L | MEDIS & NONMEDIS P | MENINGGAL L | MENINGGAL P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | ||||
| 2 | FEBRUARI | ||||
| 3 | MARET | ||||
| 4 | APRIL | ||||
| 5 | MEI | ||||
| 6 | JUNI | ||||
| 7 | JULI | ||||
| 8 | AGUSTUS | ||||
| 9 | SEPTEMBER | ||||
| 10 | OKTOBER | ||||
| 11 | NOVEMBER | ||||
| 12 | DESEMBER |
Posyandu Asoka
Berkomitmen meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan lansia di lingkungan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar yang ramah, terpadu, dan berkelanjutan. Mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
Alamat
RW. 09, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang Banten